Department staff
Below the department mangement and staff (ansatte) are listed. Unfortunately the information is in Norwegian for the time beeing, but some of it, phone no., adresses etc, should be readable.
Management |
|||
![]() |
Alfred Hanssen |
![]() |
Trond Brattli |
Responsible:
Last changed: 06.04.2011
Staff:
| Name | Function | Phone |
|---|---|---|
| Ahluwalia, Balpreet Singh | Scientist / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45181 |
| Anfinsen, Stian Normann | Post doktor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45173 |
| Antonsen, Geir | Studiekonsulent | 776 45476 |
| Auerbach, Maria | Reception / Administration | |
| Beka, Thomas Ibsa | 776 45118 | |
| Bilal, Muhammad | Stipendiat / Energi og klima | 776 45154 |
| Birkelund, Yngve | Energi og klima - fornybar energi | 776 45162 |
| Bjoland, Lindis Merete | 776 45189 | |
| Brattli, Trond | Kontorsjef / Administrativ | 776 45152 |
| Brekke, Camilla | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46297 |
| Decharat, Adit | 776 45154 | |
| Ding, Tao | Stipendat / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46253 |
| Doulgeris, Anthony Paul | Post doktor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45177 |
| Dunker, Tim | ||
| Eilertsen, Yngve | Avdelingsingeniør / Mekanisk verksted | 776 23268 |
| Eltoft, Torbjørn | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45184 |
| Esser, Ruth | Professor / Romfysikk | 776 44505 |
| Ferro-Famil, Laurent | ||
| Fors, Ane Schwenke | Stipendiat / Dataanalyse og sensorteknologi | |
| Fredriksen, Åshild | Professor / Romfysikk | 776 45133 |
| Garcia, Odd Erik | Energi og klima - fornybar energi | 776 45191 |
| Gausvik, Kjersti | Studiekonsulent | 776 44156 |
| Geisler, Felix | Stipendiat / Energi og klima | 776 45155 |
| Grahn, Jakob | 776 45178 | |
| Gulbrandsen, Njål | Stipendiat / Romfysikk | 776 45140 |
| Gustavsson, Bjørn Johan | Førsteamanuensis | 776 45668 |
| Havnes, Ove | Professor / Romfysikk | 776 45132 |
| Hellesø, Olav Gaute | Professor / Leder Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45297 |
| Holmen, Kim | ||
| Hoppe, Ulf-Peter | Professor II / Romfysikk | |
| Jacobsen, Svein Ketil | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45164 |
| Jensen, Stig Rune | Teoretisk kjemi, CTCC | 776 44078 |
| Jenssen, Robert | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 46493 |
| Johnsen, Harald | Førsteamanuensis / Dataanalyse og sensorteknologi | |
| Kasapoglu, Necip Gokhan | Postdoctoral Research Fellow | |
| Krogstad, Marit | Førstekonsulent / Administrativ | 776 45670 |
| Kræmer, Thomas | 776 46253 | |
| Kube, Ralph | Stipendiat | 776 45154 |
| La Hoz, Cesar | Professor / Leder romfysikk | 776 45161 |
| Larsen, Are | E-lab/Studentlabben | 776 45156 |
| Lechuga, Laura Gomez | ||
| Lindecrantz, Susan | Stipendiat/dataanalyse og sensorteknologi | 776 49255 |
| Løvhaug, Unni Pia | Professor / Romfysikk | 776 46292 |
| Melandsø, Frank | Professor / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45666 |
| Moen, Mari-Ann | Stipendiat / Dataanalyse og sensorteknologi | 776 45115 |
| Myhre, Jonas Nordhaug | 776 45118 | |
| Netland, Kjell Øystein | 776 45189 | |
| Nilsen, Christine Farstad | 776 45151 | |
| Olsen, Sveinung Viggo | Overingeniør./ E-lab / Romfysikk | 776 45168 |
| Pecseli, Hans L | ||
| Pinedo Nava, Henry Oswaldo | Stipendiat / Romfysikk | 776 45189 |
| Skrunes, Stine | 776 45131 | |
| Strømmesen, Inge O | Overingeniør / E-lab / Aurolab | 776 45158 |
| Valberg, Espen | ||
| Vevang, Pål | 776 45170 | |
| Vickers, Hannah | EISCAT | |
| Wagle, Sanat | 776 45188 | |
| Yitayew, Temesgen Gebrie | ||
| Østvand, Lene | Stipendiat / Komplekse systemer |
| Navn | Funksjon | Telefon |
|---|

